<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beitragsentwicklung Bestandskunde Hallesche NK</title>
	<atom:link href="http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: GKVler</title>
		<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>GKVler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/?p=405#comment-2471</guid>
		<description>Hallo zusammen,
gibt es eine Vortschreibung der Tabelle oben? Mich würde gezielt die Beitragsentwicklung für Bestandskunde der Halleschen, Tarif NK, interessieren! Bitte um Info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
gibt es eine Vortschreibung der Tabelle oben? Mich würde gezielt die Beitragsentwicklung für Bestandskunde der Halleschen, Tarif NK, interessieren! Bitte um Info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hennig</title>
		<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/comment-page-1/#comment-2139</link>
		<dc:creator>Sven Hennig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/?p=405#comment-2139</guid>
		<description>Gute Idee: Hier der Tweet dazu:
Ich brauch mal Eure Hilfe: AUFRUF zur Datenerhebung #PKV Entwicklung Pls RT, Danke! http://t.co/x9onsWy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee: Hier der Tweet dazu:<br />
Ich brauch mal Eure Hilfe: AUFRUF zur Datenerhebung #PKV Entwicklung Pls RT, Danke! <a href="http://t.co/x9onsWy">http://t.co/x9onsWy</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barton Fink</title>
		<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator>Barton Fink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/?p=405#comment-2088</guid>
		<description>Vielen Dank für die Antwort, die ich leider jetzt erst sehe. Vielleicht wäre ein neuer Blog-Aufruf mit der Bitte um Einsendungen ganz hilfreich, zumal Ihre Seite im letzten Jahr viele neue Besucher gewonnen haben dürfte, denen das Projekt nicht bekannt ist. Da ich selbst erst letztes Jahr zur PKV gewechselt bin, kann ich mit Daten leider noch nicht persönlich beitragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Antwort, die ich leider jetzt erst sehe. Vielleicht wäre ein neuer Blog-Aufruf mit der Bitte um Einsendungen ganz hilfreich, zumal Ihre Seite im letzten Jahr viele neue Besucher gewonnen haben dürfte, denen das Projekt nicht bekannt ist. Da ich selbst erst letztes Jahr zur PKV gewechselt bin, kann ich mit Daten leider noch nicht persönlich beitragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Hennig</title>
		<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Sven Hennig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/?p=405#comment-2043</guid>
		<description>Stimmt wohl, leider sperren sich die Gesellschaften und mehrere Aufrufe an Versicherte haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Wer also Beitragsanpassungen über mehrere Jahre hat, gern.
Im Blog finden Sie noch einige, aber eben lang nicht ansatzweise alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt wohl, leider sperren sich die Gesellschaften und mehrere Aufrufe an Versicherte haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Wer also Beitragsanpassungen über mehrere Jahre hat, gern.<br />
Im Blog finden Sie noch einige, aber eben lang nicht ansatzweise alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barton Fink</title>
		<link>http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/beitragsentwicklung-bestandskunde-hallesche-nk/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>Barton Fink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 08:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-pkv.de/pkv-bu-blog/?p=405#comment-2040</guid>
		<description>Zitat: &quot;Nun sammle ich also gerade reale Werte und stelle diese nach und nach hier ein.&quot;

Was ist aus dem sehr sinnvollen Projekt geworden? Es wäre doch sehr erfreulich, wenn Ihre immer sehr lesenswerte Seite zugleich die erste (mir bekannte) wäre, die die Beitragsentwicklung so transparent (wie in diesem Beispiel geschehen) auch für andere Tarife dokumentieren würde. Auf diesem Gebiet herrscht Informationsnotstand, der erheblich zur Verunsicherung der Versicherten beiträgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat: &#8220;Nun sammle ich also gerade reale Werte und stelle diese nach und nach hier ein.&#8221;</p>
<p>Was ist aus dem sehr sinnvollen Projekt geworden? Es wäre doch sehr erfreulich, wenn Ihre immer sehr lesenswerte Seite zugleich die erste (mir bekannte) wäre, die die Beitragsentwicklung so transparent (wie in diesem Beispiel geschehen) auch für andere Tarife dokumentieren würde. Auf diesem Gebiet herrscht Informationsnotstand, der erheblich zur Verunsicherung der Versicherten beiträgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

